Connexion à votre espace personnel
Mot de passe oublié
Votre Contrôle technique à Clermont Ferrand

1 - Choisissez un rendez-vous dans le calendrier

Vous n'avez pas encore choisi de créneau

2 - Valider votre choix :

  • 08h30 44.00€ soit -40.54%
  • 09h00 45.00€ soit -39.19%
  • 09h30 46.00€ soit -37.84%
  • 10h00 47.00€ soit -36.49%
  • 10h30 48.00€ soit -35.14%
  • 11h00 44.00€ soit -40.54%
  • 11h30 44.00€ soit -40.54%
  • 12h00 54.00€ soit -27.03%
  • 12h30 54.00€ soit -27.03%
  • 13h00 54.00€ soit -27.03%
  • 13h30 47.00€ soit -36.49%
  • 14h00 51.00€ soit -31.08%
  • 14h30 44.00€ soit -40.54%
  • 15h00 50.00€ soit -32.43%
  • 15h30 49.00€ soit -33.79%
  • 16h00 47.00€ soit -36.49%
  • 16h30 54.00€ soit -27.03%
  • 17h00 54.00€ soit -27.03%
  • 17h30 54.00€ soit -27.03%
  • 18h00 54.00€ soit -27.03%

ControlAuto.fr contrôle technique à CLERMONT FERRAND, votre contrôle technique innovant et économique. - CGV - Mentions légales